Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !
Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 25 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200227 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 25 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200296 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 10 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200135 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de 10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en 320g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en sel | < 10% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | Citron confit entiers : 6191497200395
Citrons confits quartiers : 6191497200401 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 180g net égoutté pour le citron entier et 230 g net égoutté pour le citron en quartiers . |
Emballage secondaire | Cartons presentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant180 cartons . |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en sel | < 10% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200210 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 180g net égoutté |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant180 cartons en 180g. |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en sel | < 10% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200418 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 230 g net égoutté |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant180 cartons. |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en sel | < 10% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200425 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 200 g net égoutté |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant180 cartons. |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 25% + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 320g :6191497200098
220g :6191497200104 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g, 220 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 320g : 10pots /carton
220g :10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g, 240 cartons en 220g. |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 30 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre | 6191497200388 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 10pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques |
|
Teneur en huile | Environ 20% + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation |
|
Code à barre |
320g : 6191497200074
220g : 6191497200081 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g, 220 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 320g :10pots /carton
220g :10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g, 240 cartons en 220g. |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques | |
Teneur en huile | Environ 25 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation | |
Code à barre | 320g :6191497200036
220g :6191497200050 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g et 220 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de10 pots. |
Nbre pots | 320g :10pots /carton
220g :10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en320g, 240 cartons en 220g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |
Caractéristiques physico chimiques et microbiologiques | |
Teneur en huile | Environ 25 % + ou – 5% |
Taux de pesticides résiduels | Conforme à la réglementation tunisienne et européenne en vigueur |
Matière sèche | 60 à 70% |
Coliformes totaux à 30°C/gr | <10 NF V 08 – 050 /99 |
Coliformes fécaux à44°C/gr | <10 NF V 08 – 060 -96 |
Staphylococus aureus / gr | <100 XP V 057 – 1 /94 |
Salmonelles / 25gr | 0 NF V 08 – 052 /97 |
Entérobactéries sulfito-réducteurs à 46°C/gr | <10 XP V 08 – 061 /96 |
Microorganismes aérobies à 30°C/gr | <100 NF V 08 – 051 /99 |
Levures – Moisissures à 25°C/gr | <10 NF ISO 7954 /88 |
Conditionnement, stockage et conservation | |
Code à barre | 320g :6191497200043
220g :6191497200067 |
Emballage primaire | Pot alimentaire en verre de 320 g, 220 g net |
Emballage secondaire | Cartons présentoirs de 10 pots. |
Nbre pots | 320g :10pots /carton
220g :10 pots /carton |
Palettisation | Par Euro palette contenant 180 cartons en 320g, 240 cartons en 220g |
DLC | 3 ans |
Mode de transport | Par container ou remorque |
Mode de stockage | A température ambiante |